|
|
| Wedge | |
| Sand Wedge | |
| Loft | 54° |
| Lie | 64° |
| Weight | 304 |
| PRICE: | Steel - $40.15 EA Graphite - $68.65 EA |
| Wedge | |
| Sand Wedge | |
| Loft | 56° |
| Lie | 64° |
| Weight | 304 |
| PRICE: | Steel - $40.15 EA Graphite - $68.65 EA |
| Wedge | |
| Sand Wedge | |
| Loft | 56° |
| Lie | 64° |
| Weight | 304 |
| PRICE: | Steel - $40.15 EA Graphite - $68.65 EA |